
V sportovním domì Sporthaus Hochkar - Kategorizace v hvìzdièkách - k rezervaci
| Tarify v Euro | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dny | 6 dny | 7 dny | +1 den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant lyže ******* | 26,0 | 31,0 | 51,5 | 71,0 | 87,0 | 100,5 | 114,5 | 114,5 | 12,0 |
| Diamant lyže kompletní | 29,0 | 37,0 | 62,5 | 83,5 | 103,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 15,5 |
| Platin lyže ****** | 21,0 | 27,0 | 47,5 | 64,5 | 78,5 | 92,5 | 105,5 | 105,5 | 11,5 |
| Platin lyže kompletní | 24,0 | 32,5 | 58,5 | 77,5 | 95,0 | 111,0 | 127,0 | 127,0 | 14,0 |
| Gold lyže ***** | 18,5 | 23,0 | 39,5 | 54,0 | 66,5 | 78,5 | 90,0 | 90,0 | 10,5 |
| Gold lyže kompletní | 22,5 | 27,0 | 48,0 | 66,5 | 83,0 | 98,0 | 112,0 | 112,0 | 13,0 |
| Silber lyže **** | 13,5 | 18,0 | 29,5 | 38,0 | 46,5 | 55,5 | 62,5 | 62,5 | 7,0 |
| Silber lyže kompletní | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 50,5 | 62,5 | 73,5 | 83,5 | 83,5 | 9,5 |
| Bronze lyže *** | 11,5 | 14,5 | 21,0 | 27,0 | 32,5 | 38,0 | 43,5 | 43,5 | 5,0 |
| Bronze lyže kompletní | 15,0 | 20,0 | 29,5 | 39,0 | 48,0 | 57,0 | 64,5 | 64,5 | 7,5 |
| Kinderschi | 7,5 | 10,0 | 15,5 | 20,5 | 24,5 | 29,0 | 32,5 | 32,5 | 3,5 |
| Kinderschiset kompletní | 10,0 | 13,0 | 23,0 | 30,5 | 37,5 | 44,0 | 49,5 | 49,5 | 5,0 |
| Boty Erwachsene size >36 | 9,0 | 10,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 2,0 |
| Boty Kinder Size 22-35 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 |
V sportovním domì Sporthaus Hochkar - k rezervaci
| Tarify v Euro | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dny | 6 dny | 7 dny | +1 den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard | 16,0 | 20,0 | 33,0 | 46,0 | 59,0 | 71,5 | 83,0 | 83,0 | 10,5 |
| Snowboard kompletní | 19,0 | 23,0 | 39,5 | 56,5 | 71,5 | 85,0 | 98,0 | 98,0 | 11,5 |
V sportovním domì Sport2000 Göstling phone +43 7484 22 53 e-mail: sport(at)hochkar.com
| Tarify v Euro | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dny | 6 dny | 7 dny | +1 den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletní výbava na bìh na Lyžích (lyže, vázání, hùlky, boty) | 6,0 | 7,5 | 12,0 | 18,5 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 3,0 |
V sportovním domì Sporthaus Hochkar - Kategorizace v hvìzdièkách - k rezervaci
| Tarify v Euro | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dny | 6 dny | 7 dny | +1 den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowblades, Carvellinos | 11,0 | 13,0 | 21,0 | 27,5 | 33,5 | 39,0 | 43,5 | 43,5 | 4,5 |
| Snowblades, Carvellinos kompletní | 13,0 | 16,5 | 23,5 | 33,5 | 42,5 | 49,5 | 56,5 | 56,5 | 6,0 |
| Snow boots | 6,5 | 8,0 | 12,5 | 18,5 | 22,5 | 25,5 | 30,5 | 33,5 | 3,5 |
| Sáòky | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 1,0 |
| Helmet | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 0,5 |
V sportovním domì Sporthaus Hochkarhttp://www.sports-rental.info/online/DateSelect.aspx?lic=21D&lang=hu
| Tarify v Euro | |
|---|---|
| Regulace vázání | 6,5 |
| Wax | 6,0 |
| Edge sharpen | 8,0 |
| Horké voskování (ladìno na teplotu snìhu) | 12,0 |
| Expresní služba (brousit hrany, voskování) | 21,0 |
| Spièková služba (Expresní služba, malé opravy povlaku - broušení kamenem) | 28,0 |