
| Tarife in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 60-Punkte-Karte | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 12,00 |
| 125-Punkte-Karte | 24,00 | 12,00 | 18,00 | 20,50 |
| 250-Punkte-Karte | 42,50 | 21,50 | 32,00 | 36,50 |
Diese Karte berechtigt nicht zur freien Auffahrt über die Hochkar-Alpenstraße.
| Tarifpunkte | |
|---|---|
| 4SBK Hochkar-Vorgipfel | 26,00 |
| 4SL Häsing | 21,00 |
| DSL Gr. Kar | 32,00 |
| 4SL Leckerplan | 22,00 |
| 4SL Draxlerloch | 14,00 |
| 4SL Almlift | 12,00 |
| B1/B2 Sonnenlifte | 8,00 |
| Zagerlbodenlift | 2,00 |
| Wetterdaten vom 23.02.2012 - 06:36 | |
| Bergstation 1800 m -4° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Talstation 1500 m -3° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Tal (Lassing) 600 m -1° | heiter | windstill Schneehöhe: 70cm - 70cm |
|