
| Tarife in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2-Tageskarte* | 49,50 | 25,00 | 37,50 | 42,50 |
| 2-Tageskarte | 61,50 | 31,00 | 46,50 | 52,50 |
| 2 1/2-Tageskarte* | 76,50 | 38,50 | 57,50 | 65,50 |
| 3-Tageskarte | 85,50 | 43,00 | 64,50 | 73,00 |
| 4-Tageskarte | 109,00 | 54,50 | 82,00 | 93,00 |
| 5-Tageskarte | 129,50 | 65,00 | 97,50 | 110,50 |
| 6-Tageskarte | 149,50 | 75,00 | 112,50 | 127,50 |
| 7-Tageskarte | 169,50 | 85,00 | 127,50 | 144,50 |
| 8-Tageskarte | 187,00 | 93,50 | 140,50 | 159,00 |
| 9-Tageskarte | 204,00 | 102,00 | 153,00 | 173,50 |
| 10-Tageskarte | 219,00 | 109,50 | 164,50 | 186,50 |
| 11-Tageskarte | 235,00 | 117,50 | 176,50 | 200,00 |
| 12-Tageskarte | 249,00 | 124,50 | 187,00 | 212,00 |
| 13-Tageskarte | 261,50 | 131,00 | 196,50 | 222,50 |
Werden die Karten bei der Mautstelle gelöst, ist die Auffahrt über die Alpenstrasse frei.
*nachmittags (ab 12.00 Uhr) und darauffolgende(n) Tag(e) gültig; Kauf ab 12.00 Uhr möglich!
| Wetterdaten vom 23.02.2012 - 06:36 | |
| Bergstation 1800 m -4° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Talstation 1500 m -3° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Tal (Lassing) 600 m -1° | heiter | windstill Schneehöhe: 70cm - 70cm |
|