
| Tarife in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag bis 12.30 Uhr | 28,00 | 14,00 | 21,00 | 24,00 |
| 1-Tageskarte | 33,00 | 16,50 | 25,00 | 28,50 |
| Tageskarte ab 10.30 Uhr | 32,00 | 16,00 | 24,00 | 27,50 |
| Tageskarte ab 11.00 Uhr | 31,00 | 15,50 | 23,50 | 26,50 |
| Tageskarte ab 11.30 Uhr | 30,00 | 15,00 | 22,50 | 25,50 |
| Tageskarte ab 12.00 Uhr | 29,00 | 14,50 | 22,00 | 25,00 |
| Tageskarte ab 12.30 Uhr | 28,00 | 14,00 | 21,00 | 24,00 |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | 27,00 | 13,50 | 20,50 | 23,00 |
| Tageskarte ab 14.00 Uhr | 24,50 | 12,50 | 18,50 | 21,00 |
| Wetterdaten vom 23.02.2012 - 06:36 | |
| Bergstation 1800 m -4° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Talstation 1500 m -3° | heiter | windstill Schneehöhe: 250cm - 270cm |
|
| Tal (Lassing) 600 m -1° | heiter | windstill Schneehöhe: 70cm - 70cm |
|