
| Tariffs in Euro | Adults | Children | Youth | Seniors |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2-days | 49,50 | 25,00 | 37,50 | 42,50 |
| 2-days | 61,50 | 31,00 | 46,50 | 52,50 |
| 2 1/2-days | 76,50 | 38,50 | 57,50 | 65,50 |
| 3-days | 85,50 | 43,00 | 64,50 | 73,00 |
| 4-days | 109,00 | 54,50 | 82,00 | 93,00 |
| 5-days | 129,50 | 65,00 | 97,50 | 110,50 |
| 6-days | 149,50 | 75,00 | 112,50 | 127,50 |
| 7-days | 169,50 | 85,00 | 127,50 | 144,50 |
| 8-days | 187,00 | 93,50 | 140,50 | 159,00 |
| 9-days | 204,00 | 102,00 | 153,00 | 173,50 |
| 10-days | 219,00 | 109,50 | 164,50 | 186,50 |
| 11-days | 235,00 | 117,50 | 176,50 | 200,00 |
| 12-days | 249,00 | 124,50 | 187,00 | 212,00 |
| 13-days | 261,50 | 131,00 | 196,50 | 222,50 |
If the cards are paid at tollgate, you won't be charged to pay toll.